Kết quả xét nghiệm nước tiểu bình thường (và bất thường) tiết lộ điều gì?
Xét nghiệm nước tiểu thường được thực hiện định kỳ để đánh giá sức khỏe tổng thể và phát hiện sớm các vấn đề. Vậy bạn có biết Norm trong xét nghiệm nước tiểu là gì và một kết quả xét nghiệm nước tiểu bình thường bao gồm những chỉ số nào không? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản và dễ hiểu nhất.
1. Norm trong xét nghiệm nước tiểu là gì? (normal)
Norm trong xét nghiệm nước tiểu là gì? Norma hay normal nghĩa là bình thường, thường được ký hiệu là ‘norm’ trong cột kết quả, cho thấy chỉ số xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép và không phát hiện bất thường. Ký hiệu norm trong xét nghiệm nước tiểu đồng nghĩa với việc sức khỏe hiện tại ổn định và chức năng thận hoạt động tốt.

2. Abnormal trong xét nghiệm nước tiểu là gì?
Abnormal có nghĩa là bất thường. Khi kết quả trong cột xét nghiệm cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị tham chiếu, nó được đánh giá là Abnormal. Kết quả dương tính với các chỉ số như Glucose, máu, bạch cầu hay vi khuẩn có thể cảnh báo các vấn đề về gan, thận, tiểu đường hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Dựa vào đó, bác sĩ có thể chỉ định thêm các xét nghiệm khác để đánh giá tổng thể sức khỏe.
3. Kết quả xét nghiệm nước tiểu bình thường và bất thường tiết lộ điều gì?
Dưới đây là danh sách các giá trị bình thường của chất điện giải, loại tế bào và các chất khác có thể phân tích trong mẫu nước tiểu:
| Các chất được phân tích | Phạm vi bình thường |
| axit 5-hydroxyindoleacetic | 2 đến 9 miligam (mg) mỗi 24 giờ |
| albumin | dưới 25 mg |
| tỷ lệ albumin trên creatinine | ít hơn 30 mg albumin trên mỗi gam (g) creatinine trong 24 giờ |
| aldosterone | 5 đến 19 microgam (mcg) mỗi 24 giờ |
| nitơ alpha-amino | 100 đến 290 mg mỗi 24 giờ |
| axit amin | 200 đến 400 mg mỗi 24 giờ |
| amylase | Từ 1 đến 17 đơn vị mỗi giờ |
| gonadotropin màng đệm người beta (beta-hCG) | ít hơn 2 milli-đơn vị quốc tế mỗi 24 giờ |
| canxi | • Dưới 250 mg mỗi 24 giờ (đối với những người được xác định giới tính nữ khi sinh) • Dưới 300 mg mỗi 24 giờ (đối với những người được xác định giới tính nam khi sinh) |
| citrate | 250 đến 1.000 mg mỗi 24 giờ |
| đồng | 0 đến 100 mcg mỗi 24 giờ |
| coproporphyrin | 50 đến 250 mcg mỗi 24 giờ |
| cortisol | 4 đến 50 mcg mỗi 24 giờ |
| creatinine | • 0 đến 100 mg mỗi 24 giờ (nữ) • 0 đến 40 mg mỗi 24 giờ (nam) |
| dopamine | 65 đến 400 mcg mỗi 24 giờ |
| epinephrine | dưới 20 mcg mỗi 24 giờ |
| estriol | lớn hơn 12 mg mỗi 24 giờ |
| magie | 14 đến 290 mg mỗi 24 giờ |
| norepinephrine | 0 đến 100 mcg mỗi 24 giờ |
| độ thẩm thấu | Từ 38 đến 1.400 milliosmoles (mOsm) trên mỗi kilogram (kg) nước |
| oxalat | ít hơn 40 mg mỗi 24 giờ |
| độ pH | 4,5 đến 8 |
| phốt pho | 500 đến 1.200 mg mỗi 24 giờ |
| protein | ít hơn 100 mg mỗi 24 giờ |
| tỷ lệ protein trên creatinine | ít hơn 0,2 mg trên 1 mg creatinine |
| natri | thay đổi |
| nitơ urê | 12 đến 20 g mỗi 24 giờ |
| axit uric | 250 đến 750 mg mỗi 24 giờ |
| uroporphyrin | 10 đến 30 mcg mỗi 24 giờ |

Abnormal (bất thường) trong xét nghiệm nước tiểu:
| Dấu hiệu bất thường | Những kết quả này có thể cho thấy điều gì? |
| nước tiểu màu sẫm | chảy máu, bệnh gan |
| mùi hôi thối | Nhiễm trùng |
| mùi hương trái cây | nhiễm ketone do tiểu đường |
| trọng lượng riêng thấp | Thận làm loãng nước tiểu quá mức (thải quá nhiều nước vào nước tiểu) |
| trọng lượng riêng cao | Thận cô đặc nước tiểu quá mức (quá ít nước) |
| glucose | Nồng độ lớn hơn 1.000 mg/dL có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, mang thai hoặc tiểu đường thai kỳ. |
| ketone | có thể là dấu hiệu của tiểu đường không được kiểm soát, suy dinh dưỡng hoặc mất nước nghiêm trọng |
| albumin | có thể là dấu hiệu của bệnh thận. |
| protein | có thể là dấu hiệu của bệnh thận. |
| Bilirubin/Urobilinogen | có thể là dấu hiệu của rối loạn đông máu hoặc bệnh gan. |
| amylase | Mức độ tăng cao trong vòng 24 giờ có thể là dấu hiệu của viêm tụy hoặc các bệnh lý về tuyến tụy. |
Lưu ý: Normal trong xét nghiệm nước tiểu là gì? Khi kết quả xuất hiện ký hiệu Norm trong cột xét nghiệm, nghĩa là các chỉ số nằm trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, nếu các giá trị vượt quá phạm vi bình thường, điều này không có nghĩa là bạn đang gặp nguy hiểm ngay lập tức, mà chỉ cho thấy cơ thể có thể đang gặp một vấn đề sức khỏe cần được đánh giá y tế kịp thời. Vì vậy, bạn nên tái khám với bác sĩ để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp nếu cần.
Norm trong xét nghiệm nước tiểu là gì? Kết quả ‘norm’ trong xét nghiệm nước tiểu cho thấy các chỉ số đo được đều nằm trong mức bình thường, cho thấy sức khỏe tổng thể ổn định và chức năng thận hoạt động tốt. Abnormal nghĩa là bất thường, cảnh báo cơ thể có thể đang gặp vấn đề sức khỏe cần được kiểm tra thêm.
Nguồn tài liệu tham khảo: clevelandclinic, healthline, redcliffelabs.














