Chất lượng khám chữa bệnh luôn là tiêu chí được Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại và đồng bộ, cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, tiện nghi. TCI còn tiên phong trong việc nâng cao chất lượng phục vụ thông qua hệ thống hồ sơ tra cứu bệnh sử online, đặt lịch khám nhanh chóng và tiện lợi qua hệ thống tổng đài 1900 55 88 92 giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người bệnh.
Để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về bảng giá khám chữa bệnh tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, dưới đây là bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại TCI, được áp dụng từ ngày 1/10/2023)
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng).
STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (Đơn vị: Đồng) |
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||
A. KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám cấp cứu | 250,000 |
2 | Khám RHM | 150,000 |
3 | Khám TMH thường | 150,000 |
4 | Nội soi tai mũi họng | 330,000 |
5 | Khám thường | 150,000 |
6 | Khám nhi | 300,000 |
7 | Khám nhi [Từ 17h đến 8h sáng hôm sau] | 400,000 |
8 | Khám lại từ 3N-7N [Nhi] | 150,000 |
9 | Khám chuyên khoa Dinh dưỡng | 500,000 |
10 | Khám mắt | 200,000 |
11 | Khám Da Liễu | 150,000 |
12 | Khám ngoại | 200,000 |
13 | Khám giáo sư | 300,000 |
14 | Khám thai | 200,000 |
15 | Khám Phụ khoa | 300,000 |
16 | Soi cổ tử cung | 300,000 |
17 | Khám ung bướu | 300,000 |
B. GÓI KHÁM SỨC KHỎE – TẦM SOÁT UNG THƯ | ||
1 | Gói khám – Còi Xương – Suy Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em Từ 0 Đến 15 Tuổi – CS TK | 2,834,000 |
2 | Gói Khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 17,743,000 |
3 | Gói khám – Nam – Chẩn Đoán Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa Qua Nội Soi – Cao Cấp – CS TK | 11,168,000 |
4 | Gói khám – Nam – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư – CS TK | 21,912,476 |
5 | Gói khám – Nam – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư Cao Cấp CS TK | 28,227,476 |
6 | Gói khám – Nam – Khám Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Cơ Bản – CS TK | 6,038,000 |
7 | Gói khám – Nam – Khám Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Nâng Cao – CS TK | 7,864,000 |
8 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Cơ bản – CS TK | 4,086,000 |
9 | Gói Khám – Nam – Khám Chức Năng Và Bệnh Lý Não Thần Kinh – Chuyên Sâu – CS TK | 16,895,000 |
10 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Nâng cao – CS TK | 7,881,000 |
11 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản – CS TK | 3,690,000 |
12 | Gói khám – Nam – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao – CS TK | 6,540,000 |
13 | Gói khám – Nam – Khám Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Cơ Bản – CS TK | 4,720,000 |
14 | Gói khám – Nam – Khám Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Nâng Cao – CS TK | 11,847,000 |
15 | Gói khám – Nam – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 3.424.000 |
16 | Gói khám – Nam – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 10.334.000 |
17 | Gói khám – Nam – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,813,000 |
18 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 7,132,000 |
19 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 19,034,800 |
20 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 11,537,800 |
21 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 27,681,276 |
22 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 32,532,276 |
23 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 33,279,776 |
24 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 42,304,900 |
25 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 49,089,900 |
26 | Gói khám – Nam – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 58,439,900 |
27 | Gói khám – Nam – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 3,182,000 |
28 | Gói khám – Nam – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 6,569,000 |
29 | Gói khám – Nam – Người Bệnh Viêm Gan B – CS TK | 5,888,000 |
30 | Gói khám – Nam – Người Bệnh Viêm Gan C – CS TK | 7,792,000 |
31 | Gói khám – Nam – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp – CS TK | 23,212,100 |
32 | Gói khám – Nam – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Chuyên Sâu – CS TK | 30,607,100 |
33 | Gói khám – Nam – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Mở Rộng – CS TK | 27,007,100 |
34 | Gói khám – Nam – Sức khỏe 2 – CS TK | 3,813,000 |
35 | Gói khám – Nam – Sức khỏe 3 – CS TK | 7,503,000 |
36 | Gói khám – Nam – Sức khỏe 4 – CS TK | 8,232,000 |
37 | Gói khám – Nam – Sức khỏe 5 – CS TK | 6,492,000 |
38 | Gói khám – Nam – Sức khỏe 6 – CS TK | 14,601,000 |
39 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 6,042,000 |
40 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 16,183,800 |
41 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 9,600,800 |
42 | Gói Khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 12,946,800 |
43 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 29,219,276 |
44 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 29,966,776 |
45 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm thuốc cản quang – CS1 | 6,504,976 |
46 | Gói khám – Nam – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm thuốc cản quang – CS1 | 5,450,000 |
47 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 1 – CS TK | 24,368,276 |
48 | Gói khám – Nam – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 4 – CS TK | 35,196,900 |
49 | Gói khám – Nam – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa – CS TK | 15,169,000 |
50 | Gói khám – Nam – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT – CS TK | 26,681,276 |
51 | Gói khám – Nam – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT Cao Cấp – CS TK | 43,334,276 |
52 | Gói khám – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,315,000 |
53 | Gói khám – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 8,645,000 |
54 | Gói khám – Nam – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,948,000 |
55 | Gói khám – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 5,948,000 |
56 | Gói khám – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,818,000 |
57 | Gói khám – Nam – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 9,744,000 |
58 | Gói khám – Nam – Xét nghiệm sức khoẻ và tầm soát ung thư VIP | 10,294,000 |
59 | Gói khám – Nam Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 6,418,000 |
63 | Gói khám – Nữ – Chẩn Đoán Sớm Ung Thư Đường Tiêu Hóa Qua Nội Soi – Cao Cấp – CS TK | 11,168,000 |
64 | Gói khám – Nữ – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư – CS TK | 25,404,476 |
65 | Gói khám – Nữ – Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và Tầm Soát Ung Thư Cao Cấp CS TK | 31,719,476 |
66 | Gói khám – Nữ – Khám Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Cơ Bản – CS TK | 6,038,000 |
67 | Gói khám – Nữ – Khám Chuyên Khoa Tiêu Hóa – Nâng Cao – CS TK | 7,864,000 |
68 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Cơ bản – CS TK | 4,086,000 |
69 | Gói Khám – Nữ – Khám Chức Năng Và Bệnh Lý Não Thần Kinh – Chuyên Sâu – CS TK | 16,895,000 |
70 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý não thần kinh – Nâng cao – CS TK | 7,881,000 |
71 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Cơ bản – CS TK | 3,690,000 |
72 | Gói khám – Nữ – Khám chức năng và bệnh lý tim phổi – Nâng cao – CS TK | 6,540,000 |
73 | Gói khám – Nữ – Khám Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Cơ Bản – CS TK | 4,720,000 |
74 | Gói khám – Nữ – Khám Hệ Tiêu Hóa – Gan Mật – Nâng Cao – CS TK | 11,847,000 |
75 | Gói khám – Nữ – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 3,724,000 |
76 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 9,148,000 |
77 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 22,154,800 |
78 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 14,657,800 |
79 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 30,405,276 |
80 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 35,256,276 |
81 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 36,003,776 |
82 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 45,028,900 |
83 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 50,877,900 |
84 | Gói khám – Nữ – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 60,227,900 |
85 | Gói khám – Nữ – Người Bệnh Viêm Gan B – CS TK | 5,888,000 |
86 | Gói khám – Nữ – Người Bệnh Viêm Gan C – CS TK | 7,792,000 |
87 | Gói khám – Nữ – Sức khỏe 2 – CS TK | 3,813,000 |
88 | Gói khám – Nữ – Sức khỏe 3 – CS TK | 7,503,000 |
89 | Gói khám – Nữ – Sức khỏe 4 – CS TK | 8,232,000 |
90 | Gói khám – Nữ – Sức khỏe 5 – CS TK | 6,492,000 |
91 | Gói khám – Nữ – Sức khỏe 6 – CS TK | 14,601,000 |
92 | Gói khám – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Có tiêm thuốc cản quang – CS1 | 6,504,976 |
93 | Gói khám – Nữ – Tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi – Không tiêm thuốc cản quang – CS1 | 5,450,000 |
94 | Gói khám – Nữ – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa – CS TK | 18,589,000 |
95 | Gói khám – Nữ – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT – CS TK | 31,961,276 |
96 | Gói khám – Nữ – Tổng Quát Chuyên Khoa Tiêu Hóa Và TSUT Cao Cấp – CS TK | 48,614,276 |
97 | Gói khám – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,315,000 |
98 | Gói khám – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 8,445,000 |
99 | Gói khám – Nữ – Thiếu Niên Từ 16 Đến Dưới 18 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 4,748,000 |
100 | Gói khám – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 5,948,000 |
101 | Gói khám – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,654,000 |
102 | Gói khám – Nữ – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Phát Hiện Dậy Thì Sớm – CS TK | 9,744,000 |
103 | Gói khám – Nữ – Xét nghiệm sức khoẻ và tầm soát ung thư VIP | 10,810,000 |
104 | Gói Khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 22,217,800 |
105 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 11,738,000 |
106 | Gói khám – Nữ chưa QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,377,000 |
107 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 2,593,000 |
108 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 4,480,000 |
109 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp – CS TK | 24,412,100 |
110 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Chuyên Sâu – CS TK | 36,372,100 |
111 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Mở Rộng – CS TK | 28,207,100 |
112 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 8,058,000 |
113 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 19,039,800 |
114 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 12,456,800 |
115 | Gói Khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 15,802,800 |
116 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 31,679,276 |
117 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 1 – CS TK | 26,828,276 |
118 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 4 – CS TK | 37,656,900 |
119 | Gói khám – Nữ Chưa QHTD – Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Chuyên Sâu – CS TK | 8,250,000 |
120 | Gói khám – Nữ Chưa QHTH – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 32,426,776 |
121 | Gói Khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu (Mở Rộng) – CS TK | 24,080,800 |
122 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 12,533,000 |
123 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,818,000 |
124 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Cơ Bản – Cs TK | 9,889,000 |
125 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Chuyên Sâu – Cs TK | 24,017,800 |
126 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Nâng Cao – Cs TK | 16,166,800 |
127 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 1 – Cs TK | 33,975,276 |
128 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 2 – Cs TK | 38,826,276 |
129 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 3 – Cs TK | 39,573,776 |
130 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 4 – Cs TK | 48,598,900 |
131 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 5 – Cs TK | 55,383,900 |
132 | Gói khám – Nữ đã QHTD – Khám sức khỏe và tầm soát ung thư – Toàn Diện 6 – Cs TK | 64,733,900 |
133 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Cơ Bản – CS TK | 3,073,000 |
134 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Khám Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Nâng Cao – CS TK | 6,784,000 |
135 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp – CS TK | 24,766,100 |
136 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Chuyên Sâu – CS TK | 37,026,100 |
137 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Sàng Lọc Hình Ảnh Khối U Toàn Thân – Cao Cấp Mở Rộng – CS TK | 28,561,100 |
138 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Cơ Bản – CS TK | 8,799,000 |
139 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Chuyên Sâu – CS TK | 20,902,800 |
140 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao – CS TK | 13,965,800 |
141 | Gói Khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Nâng Cao (Mở Rộng) – CS TK | 17,311,800 |
142 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 2 – CS TK | 35,249,276 |
143 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 1 – CS TK | 30,398,276 |
144 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tầm Soát Phát Hiện Ung Thư – Vip 4 – CS TK | 41,226,900 |
145 | Gói khám – Nữ Đã QHTD – Tổng Quát Tiền Hôn Nhân – Chuyên Sâu – CS TK | 11,646,000 |
146 | Gói khám – Nữ Đã QHTH – Tầm Soát Phát Hiện Sớm Ung Thư – Vip 3 – CS TK | 35,996,776 |
147 | Gói khám – Nữ Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Chuyên Sâu – CS TK | 5,954,000 |
148 | Gói khám – Nhi – Sức khỏe 1 – CS TK | 2,468,000 |
149 | Gói khám – Nhi 0 – 5 tuổi – Sức khỏe 2 – CS TK | 4,629,000 |
150 | Gói khám – Nhi 6 – 16 tuổi -Sức khỏe 2 – CS TK | 4,797,000 |
151 | Gói khám – Sức khỏe 1 – CS TK | 2,468,000 |
152 | Gói khám – Tiền Mãn Kinh – CS TK | 12,110,000 |
153 | Gói khám – Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,461,000 |
154 | Gói khám – Trẻ Em Từ 0 Đến 6 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Nâng Cao – CS TK | 5,204,000 |
155 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sàng Lọc Tuyến Giáp – CS TK | 4,564,000 |
156 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Tổng Quát Định Kỳ – Cơ Bản – CS TK | 2,360,000 |
157 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Sàng Lọc Tuyến Giáp – CS TK | 6,490,000 |
158 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Sức Khỏe Và Tầm Soát Hen Phế Quản – CS TK | 8,542,000 |
159 | Gói khám – Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – Khám Tầm Soát Hen Phế Quản – CS TK | 4,664,000 |
160 | Gói khám Thừa Cân Béo Phì Cho Trẻ Em Từ 7 Đến 15 Tuổi – CS TK | 3.654.000 |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||
A. XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng máy đếm tự động] | 164,000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [24TS] | 198,000 |
3 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 101,000 |
4 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 121,000 |
5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 139,000 |
6 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 118,000 |
7 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 158,000 |
8 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 107,000 |
9 | Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 378,000 |
10 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | 107,000 |
11 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên thẻ) | 315,000 |
12 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 113,000 |
13 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 113,000 |
B. XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||
MÁU | ||
1 | Định lượng Glucose [Máu] | 82,000 |
2 | Định lượng Ure [Máu] | 82,000 |
3 | Định lượng Creatinin [Máu] | 82,000 |
4 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 126,000 |
5 | Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | 82,000 |
6 | Định lượng Triglycerid [Máu] | 82,000 |
7 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 101,000 |
8 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 101,000 |
9 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 82,000 |
10 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 82,000 |
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | 132,000 |
12 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 92,000 |
13 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 58,000 |
14 | Định lượng Albumin [Máu] | 50,000 |
15 | Định lượng Globulin [Máu] | 50,000 |
16 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 145,000 |
17 | Đo hoạt độ Lipase [Máu] | 302,000 |
18 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 58,000 |
19 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 58,000 |
20 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 53,000 |
21 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 252,000 |
22 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 265,000 |
23 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 265,000 |
NƯỚC TIỂU | ||
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] | 82,000 |
2 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 208,000 |
3 | Điện giải niệu (Na, K, Cl) [Niệu – Điện giải đồ nước tiểu 24h] | 189,000 |
4 | Đo hoạt độ Amylase [Niệu] | 164,000 |
5 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 428,000 |
6 | Định tính beta hCG (test nhanh) [Nước tiểu] | 126,000 |
C. VI SINH – MIỄN DỊCH | ||
1 | Vi khuẩn nhuộm soi | 126,000 |
2 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 69,000 |
3 | Vi nấm nhuộm soi | 69,000 |
4 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 126,000 |
5 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 101,000 |
6 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 101,000 |
7 | Vi hệ đường ruột | 126,000 |
8 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính [Kháng sinh đồ] | 252,000 |
9 | Treponema pallidum test nhanh [Xoắn khuẩn giang mai- Syphilis] | 139,000 |
10 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi [Lậu cầu khuẩn] | 265,000 |
11 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen [soi đờm] | 151,000 |
12 | HBsAg test nhanh | 158,000 |
13 | HBsAb test nhanh | 101,000 |
14 | HBsAb định lượng | 315,000 |
15 | HCV Ab test nhanh | 164,000 |
16 | HBeAg test nhanh | 139,000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
1 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – thường_Nam] | 354,000 |
2 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – thường_Nữ] | 354,000 |
3 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát trẻ em thường] | 354,000 |
4 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – màu 4D_Nam] | 440,000 |
5 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – màu 4D_Nữ] | 440,000 |
6 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát – màu 4D_trẻ em] | 440,000 |
7 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu [màu 4D] | 400,000 |
8 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu [thường] | 264,000 |
9 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [màu 4D] | 450,000 |
10 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [thường] | 354,000 |
11 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối [màu 4D] | 450,000 |
12 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối [thường] | 354,000 |
13 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [hạch màu 4D] | 354,000 |
14 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [2D] | 264,000 |
15 | Siêu âm tuyến vú hai bên [màu] | 360,000 |
