Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc – TCI Hospital

Chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn!

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY
NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

QUYỀN LỢI DÀNH CHO MẸ BẦU
ĐĂNG KÝ GÓI THAI SẢN VIP

TRƯỚC SINH - AN NHÀN

Khám thai, nhận tư vấn từ bác sĩ
không giới hạn số lần

Siêu âm 2D
không giới hạn số lần

Đo monitor kiểm tra tim thai
không giới hạn số lần

Mọi thủ tục được ưu tiên,
không phải chờ đợi

ĐI SINH - NHẸ NHÀNG

Đi đẻ không đau, mẹ được sử dụng dịch vụ gây tê màng cứng hoặc giảm đau sau sinh

Mẹ được chọn bác sĩ đỡ đẻ/ mổ đẻ (không bao gồm bác sĩ trưởng khoa)

Mẹ sinh mổ được chọn giờ sinh theo nguyện vọng, mong muốn

SAU SINH - AN TÂM

Phòng VIP riêng sang chảnh 1 mẹ / 1 phòng

Bé được điều dưỡng chăm sóc 24/24 để mẹ yên tâm nghỉ ngơi

Chiếu Plasma để vết khâu, vết mổ nhanh lành, hạn chế sẹo xấu

Đo âm ốc tai OAE để sàng lọc thính lực cho bé

Lấy máu gót chân - Sàng lọc sau sinh 3 bệnh cho bé

Miễn phí dịch vụ quay chụp quá trình đi sinh cho mẹ. Đặc biệt dịch vụ quay chụp được phục vụ 24/24

CHI PHÍ TRỌN GÓI THAI SẢN VIP TCI (Cập nhật tháng 8/2022) Đơn vị: VNĐ

STT Nội dung Lần đẻ
Thai đơn Thai đôi
I Thai sản tuần thứ 08 (Tháng thứ 2)
1 Sinh thường 46,650,000 53,580,000
2 Sinh mổ Lần 1 65,130,000 72,060,000
3 Lần 2 66,230,000 73,160,000
4 Lần 3 74,040,000 80,970,000
5 Lần 4 79,540,000 86,470,000
6 Lần 5 88,340,000 95,270,000
II Thai sản tuần thứ 12 (Tháng thứ 3) Tuần 12
1 Sinh thường 46,100,000 53,030,000
2 Sinh mổ Lần 1 64,580,000 71,510,000
3 Lần 2 65,680,000 72,610,000
4 Lần 3 73,490,000 80,420,000
5 Lần 4 78,990,000 85,920,000
6 Lần 5 87,790,000 94,720,000
III Thai sản tuần thứ 16 (Tháng thứ 4) Tuần 16
1 Sinh thường 39,160,000 46,090,000
2 Sinh mổ Lần 1 56,980,000 63,910,000
3 Lần 2 58,190,000 65,120,000
4 Lần 3 66,550,000 73,480,000
5 Lần 4 72,050,000 78,980,000
6 Lần 5 80,850,000 87,780,000
IV Thai sản tuần thứ 22 (Tháng thứ 5) Tuần 22
1 Sinh thường 38,500,000 45,430,000
2 Sinh mổ Lần 1 56,320,000 63,250,000
3 Lần 2 57,530,000 64,460,000
4 Lần 3 65,890,000 72,820,000
5 Lần 4 71,390,000 78,320,000
6 Lần 5 80,190,000 87,120,000
V Thai sản tuần thứ 28 (Tháng thứ 7) Tuần 28
1 Sinh thường 37,840,000 44,770,000
2 Sinh mổ Lần 1 55,660,000 62,590,000
3 Lần 2 56,870,000 63,800,000
4 Lần 3 65,230,000 72,160,000
5 Lần 4 70,730,000 77,660,000
6 Lần 5 79,530,000 86,460,000
VI Thai sản tuần thứ 32 (Tháng thứ 8) Tuần 32
1 Sinh thường 36,740,000 43,670,000
2 Sinh mổ Lần 1 54,560,000 61,490,000
3 Lần 2 55,770,000 62,700,000
4 Lần 3 64,130,000 71,060,000
5 Lần 4 69,630,000 76,560,000
6 Lần 5 78,430,000 85,360,000
VII Thai sản tuần thứ 36 (Tháng thứ 9) Tuần 36
1 Sinh thường 35,860,000 42,790,000
2 Sinh mổ Lần 1 53,680,000 60,610,000
3 Lần 2 54,890,000 61,820,000
4 Lần 3 63,250,000 70,180,000
5 Lần 4 68,750,000 75,680,000
6 Lần 5 77,550,000 84,480,000
VIII Thai sản chuyển dạ Chuyển dạ
1 Sinh thường 33,550,000 40,480,000
2 Sinh mổ Lần 1 51,370,000 58,300,000
3 Lần 2 53,130,000 60,060,000
4 Lần 3 60,940,000 67,870,000
5 Lần 4 66,440,000 73,370,000
6 Lần 5 75,240,000 82,170,000

ÁP DỤNG THÊM BẢO HIỂM ĐI SINH GIẢM TIỀN TRIỆU

HỆ THỐNG Y TẾ THU CÚC TCI
VỚI NHIỀU CƠ SỞ THUẬN TIỆN CHO MẸ BẦU

QUY TỤ ĐỘI NGŨ
BÁC SĨ SẢN KHOA ĐẦU NGÀNH
đến từ các bệnh viện Phụ sản TW, Phụ sản HN…

THU CÚC TCI
LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH VIỆT

ĐÃ CÓ 1.289.538 MẸ BẦU ĐĂNG KÝ THAI SẢN TRỌN GÓI VIP
HÃY LÀ MẸ BẦU THÔNG THÁI TIẾP THEO

Đăng ký ngay
Đăng ký nhận ưu đãi
Connect Zalo TCI Hospital