Niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ và gia đình là được nhìn thấy con yêu bé bỏng chào đời. Để giúp mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và quá trình sinh nở được diễn ra an toàn, thuận lợi nhất, Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Thu Cúc đã xây dựng dịch vụ thai sản trọn gói để "Đồng hành cùng mẹ, sẵn sàng đón bé". Chắc chắn, mẹ và gia đình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và hài lòng nhất với sự chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện.
Với mong muốn giải phóng những lo lắng, vất vả, giúp mẹ bầu và người thân có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui đón thành viên mới chào đời, Bệnh viện Thu Cúc là địa chỉ mang tới giải pháp thai sản và sinh con trọn gói hoàn hảo nhất.
Là bệnh viện hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế với dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm
Đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa đầu ngành trong nước và quốc tế
Hợp tác chuyên môn với các bệnh viện lớn như Phụ sản TW, Phụ Sản Hà Nội, Nhi TW...
Trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến
Các mốc thăm khám thai kỳ được lên lịch chi tiết, rõ ràng
Phòng áp da bố chuyên biệt với đầy đủ trang thiết bị cao cấp sẽ giúp gắn kết tình cảm cha con
Công nghệ đỡ đẻ hiện đại đảm bảo sinh con nhanh chóng, không đau
Mẹ bầu không cần chuẩn bị bất cứ vật dụng gì khi đi đẻ
Cung cấp tài liệu để trang bị kiến thức cần thiết cho mẹ từ lúc mang thai đến khi sinh nở
Tiết kiệm chi phí hơn so với dịch vụ lẻ thông thường
Áp dụng bảo hiểm y tế và bảo hiểm bảo lãnh
Hệ thống không gian phòng lưu viện sang trọng, tiện nghi như ở trong khách sạn
Khám tổng quát cơ thể
Khám phụ khoa
Khám thai
Khám với bác sĩ gây tê
Siêu âm đầu dò
Siêu âm thai (2D & 5D)
Monitoring tim thai và cơn co tử cung
Xét nghiệm máu thường quy
Phân tích nhóm máu hệ ABO, RH
Xét nghiệm đông máu cơ bản
Tổng phân tích TB máu ngoại vi
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
Xét nghiệm điện giải
Phát hiện sớm các dị tật bất thường bệnh down ở thai nhi - Double test
HBs Ag, HIV Ab, Giang mai (Syphilis) test nhanh
Xét nghiệm kháng thể viêm gan B, giang mai, Rubbella (test nhanh)
Xét nghiệm tìm vi khuẩn Streptococcus B vào tháng thứ 8 của thai kỳ
Điện tâm đồ (6 cần)
Lớp học tiền sản
Đỡ đẻ thường hoặc mổ đẻ
Thủ thuật giảm đau khi sinh mổ (gây tê tủy sống)
Khâu thẩm mỹ vết mổ/ tầng sinh môn
Da kề da
Tiêm vitamin K cho bé
Tiêm phòng vacxin viêm gan B cho bé
Ăn uống, đồ dùng (quần áo, bỉm, sữa...) cho mẹ và bé
Khám sơ sinh cho con
Chăm sóc đặc biệt cho mẹ và bé
(cập nhật tháng 09/2023)
STT | Thai sản & sinh con trọn gói | Lần đẻ | Chi phí | |
---|---|---|---|---|
Thai đơn | Thai đôi | |||
I | Thai sản tuần thứ 08 (Tháng thứ 2) | |||
1 | Sinh thường | 35,650,000 | 42,580,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 54,130,000 | 61,060,000 |
3 | Lần 2 | 55,340,000 | 62,270,000 | |
4 | Lần 3 | 63,150,000 | 70,080,000 | |
5 | Lần 4 | 68,650,000 | 75,580,000 | |
6 | Lần 5 | 77,450,000 | 84,380,000 | |
II | Thai sản tuần thứ 12 (Tháng thứ 3) | Tuần 12 | ||
1 | Sinh thường | 35,100,000 | 42,030,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 53,580,000 | 60,510,000 |
3 | Lần 2 | 54,790,000 | 61,720,000 | |
4 | Lần 3 | 62,600,000 | 69,530,000 | |
5 | Lần 4 | 68,100,000 | 75,030,000 | |
6 | Lần 5 | 76,900,000 | 83,830,000 | |
III | Thai sản tuần thứ 16 (Tháng thứ 4) | Tuần 16 | ||
1 | Sinh thường | 27,610,000 | 34,540,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 45,430,000 | 52,360,000 |
3 | Lần 2 | 46,640,000 | 53,570,000 | |
4 | Lần 3 | 55,000,000 | 61,930,000 | |
5 | Lần 4 | 60,500,000 | 67,430,000 | |
6 | Lần 5 | 69,300,000 | 76,230,000 | |
IV | Thai sản tuần thứ 22 (Tháng thứ 5) | Tuần 22 | ||
1 | Sinh thường | 26,950,000 | 33,880,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 44,770,000 | 51,700,000 |
3 | Lần 2 | 45,980,000 | 52,910,000 | |
4 | Lần 3 | 54,340,000 | 61,270,000 | |
5 | Lần 4 | 59,840,000 | 66,770,000 | |
6 | Lần 5 | 68,640,000 | 75,570,000 | |
V | Thai sản tuần thứ 28 (Tháng thứ 7) | Tuần 28 | ||
1 | Sinh thường | 26,290,000 | 33,220,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 44,110,000 | 51,040,000 |
3 | Lần 2 | 45,320,000 | 52,250,000 | |
4 | Lần 3 | 53,680,000 | 60,610,000 | |
5 | Lần 4 | 59,180,000 | 66,110,000 | |
6 | Lần 5 | 67,980,000 | 74,910,000 | |
VI | Thai sản tuần thứ 32 (Tháng thứ 8) | Tuần 32 | ||
1 | Sinh thường | 25,190,000 | 32,120,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 43,010,000 | 49,940,000 |
3 | Lần 2 | 44,220,000 | 51,150,000 | |
4 | Lần 3 | 52,580,000 | 59,510,000 | |
5 | Lần 4 | 58,080,000 | 65,010,000 | |
6 | Lần 5 | 66,880,000 | 73,810,000 | |
VII | Thai sản tuần thứ 36 (Tháng thứ 9) | Tuần 36 | ||
1 | Sinh thường | 24,310,000 | 31,240,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 42,130,000 | 49,060,000 |
3 | Lần 2 | 43,340,000 | 50,270,000 | |
4 | Lần 3 | 51,700,000 | 58,630,000 | |
5 | Lần 4 | 57,200,000 | 64,130,000 | |
6 | Lần 5 | 66,000,000 | 72,930,000 | |
VIII | Thai sản chuyển dạ | Chuyển dạ | ||
1 | Sinh thường | 21,340,000 | 28,270,000 | |
2 | Sinh mổ | Lần 1 | 39,270,000 | 46,200,000 |
3 | Lần 2 | 41,030,000 | 47,960,000 | |
4 | Lần 3 | 48,840,000 | 55,770,000 | |
5 | Lần 4 | 54,340,000 | 61,270,000 | |
6 | Lần 5 | 63,140,000 | 70,070,000 |
Xem chi tiết chương trình lớp học tiền sản tại đây
Xem thêm video về hệ thống phòng ốc - cơ sở vật chất khoa sản: tại đây